miércoles, 17 de septiembre de 2008

lunes, 28 de julio de 2008

VALENCIA STREET CIRCUIT





El circuito urbano de Valencia tuvo un estreno muy espectacular con las carreras de Formula 3000 española y de del campeonato de gt español

domingo, 15 de junio de 2008

CLASIFICACION DE LAS 24 HORAS DE LE MANS

1 2 Audi Sport North America LMP1 CAPELLO R. 381 5:04.492 3:24.152 Out 34
2 7 Team Peugeot Total LMP1 GENE M. 381 4:31.094 4:57.547 3:21.438 Out 37
3 9 Peugeot Sport Total LMP1 MONTAGNY F. 379 2 Laps 4:00.703 3:20.600 Out 39
4 3 Audi Sport Team Joest LMP1 LUHR L. 374 7 Laps 3:57.492 3:23.939 Out 34
5 8 Team Peugeot Total LMP1 LAMY P. 368 13 Laps 4:14.063 3:19.394 Out 39
6 1 Audi Sport North America LMP1 BIELA F. 367 14 Laps 4:22.539 3:25.166 Out 35
7 17 Pescarolo Sport LMP1 TRELUYER B. 362 19 Laps 4:06.797 3:30.610 In 36
8 5 Team Oreca Matmut LMP1 AYARI S. 357 24 Laps 4:07.156 3:30.543 Out 35
9 10 Charouz Racing System LMP1 MUCKE S. 354 27 Laps 4:59.156 3:28.131 Out 37
10 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2 VAN MERKSTEIJN P. 354 2:26.516 5:50.891 3:34.188 In 31
11 18 Rollcentre Racing LMP1 ICKX V. 352 29 Laps 4:26.625 3:35.601 In 35
12 31 Team Essex LMP2 NIELSEN J. 347 34 Laps 6:40.024 3:36.562 In 33
13 009 Aston Martin Racing LMGT1 BRABHAM D. 344 37 Laps 4:29.774 3:49.387 In 29
14 63 Corvette Racing LMGT1 MAGNUSSEN J. 344 4:23.843 5:54.585 3:50.650 In 29
15 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 341 40 Laps 4:34.414 3:49.707 In 29
16 007 Aston Martin Racing LMGT1 FRENZEN H-H. 339 42 Laps 5:53.313 3:49.820 In 30
17 72 Luc Alphand Aventures LMGT1 MOREAU G. 335 46 Laps 4:49.141 3:54.006 In 32
18 35 Saulnier Racing LMP2 RAGUES P. 333 48 Laps 4:29.836 3:44.293 In 33
19 82 Risi Competizione LMGT2 SALO M. 326 55 Laps 5:30.141 4:02.086 In 28
20 40 Quifel ASM Team LMP2 AMARAL M. 325 56 Laps 5:48.828 3:41.064 In 34
21 73 Luc Alphand Aventures LMGT1 PASQUALI L. 325 1:23.008 6:55.031 3:57.217 In 31
22 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 BABINI F. 318 63 Laps 4:59.781 4:02.776 In 28
23 90 Farnbacher Racing LMGT2 KAFFER P. 317 64 Laps 4:53.860 4:03.381 In 28
24 14 Creation AIM LMP1 HALL S. 316 65 Laps 5:31.031 3:39.052 Out 34
25 99 JMB Racing LMGT2 DAOUDI ST. 312 69 Laps 4:41.742 4:04.738 In 26
26 4 Saulnier Racing LMP1 NICOLET J. 311 70 Laps 5:56.649 3:44.289 Out 31
27 77 Team Felbermayr-Proton LMGT2 FELBERMAYR H. Sen 309 72 Laps 5:49.766 4:00.709 In 26
28 50 Larbre Competition LMGT1 SMET D. 306 75 Laps 7:22.726 3:51.727 In 35
29 32 Barazi Epsilon LMP2 VERGERS M. 304 77 Laps 4:22.664 3:39.082 In 32
30 59 Team Modena LMGT1 MENTEN J. 302 79 Laps 4:42.922 3:53.086 In 33
31 26 Bruichladdich Radical LMP2 JEANNETTE G. 297 84 Laps 4:40.593 3:46.031 In 39
32 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 NEIMAN S. 289 92 Laps 4:57.836 3:59.887 In 28
33 11 Dome Racing Team LMP1 ITO D. 272 109 Laps 5:59.711 3:29.504 Out 30
34 55 IPB Spartak Racing LMGT1 RUSINOV R. 266 115 Laps 4:36.164 3:55.713 In 31
35 24 Terramos LMP1 TAKAHASHI K. 224 157 Laps 5:27.664 3:41.589 In 29

viernes, 2 de mayo de 2008

la clasificacion de la liga española de futbol

Esperando Contenido Widget ...

jueves, 24 de abril de 2008

LAS EVOLUCIONES DEL RENAULT



Estas son las nuevas piezas del r-28 que son espectaculares y parece que dan resultado

miércoles, 9 de abril de 2008

El mejor piloto de FORMULA 1 de todos los tiempos


Michael Shumacher es el mejor piloto de formula 1 con un palmares de 7 titulos mundiales

LOS CASCOS DE FERNANDO ALONSO













Estos son todos los cascos que a utilizado Fernando Alonso en toda su carrera en la Formula 1

jueves, 3 de abril de 2008

SEAT LEON WTCC


Este año Seat
con un motor TDI y con el Seat Leon en Curitiva ganavan a todos sus enemigos como BMW y tiene dos pilotos en los dos primeros puestos del mundial de pilotos

KAWASAKI NINJA


Esta moto es una de las mejores motos que ha hecho la fabrica japonesa la Kawasaki Ninja

tiene un diseño muy espectacular y rompedor

miércoles, 2 de abril de 2008

EL FOLLON DE FORMULA 1 2007


El año pasado Lewis Hamilton y Ron Dennis hicieron la vida imposible a Fernando Alonso y por culpa de el perdiero el mundial de pilotos y constructores y Alonso tubo que marcharse a renault

RENAULT F1 TEAM R28


este año renault no a dado a Fernando Alonso un coche competitivo por eso va tan retasado en la clasificación

LA TEMPORADA DEL VALENCIA C. F.


esta temporada el Valencia C. F. a hecho una temporada muy mala todo por culpa de la plantilla y sobre todo el presidente porqué Fernandes no fue un buen fichaje pero por contra los fichajes de Maduro y Banega.

el gp de jerez de moto gp


En el pasado gran premio de moto gran premio de Jerez D. Pedrosa gano a todos sus ribales directos y en la lucha de neumáticos que esta vez la gano michelin con honda

1R ENTRADA

BENVINGUTS AL MEU BLOG